РЕЗУЛЬТАТЫ
Квесты по Москве
| ФИО | Квестов | Очков |
| Гусаров Константин | 1 | 119 |
| Хованов Дмитрий Геннадьевич | 1 | 105 |
| Test 3 Test 3 Test 3 | 1 | 30 |
| Смышляева Анна | 1 | 0 |
| Петров Петр Петрович | 1 | 0 |
| Котиков Олег | 1 | 0 |
| Синева Юлия | 1 | 0 |
| Test 4 Test 4 Test 4 | 1 | 0 |
| Смирнов Виталий Игоревич | 1 | 0 |
Квесты по музеям
| ФИО | Квестов | Очков |
| Хованов Дмитрий Геннадьевич | 1 | 0 |
КВЕСТЫ ПО СОРЕВНОВАНИЯМ
...
